Svensk version: BRM 600 Malmö 2018
| Race | BRM 600 Malmö 2018, Sweden |
| Date | 30 June–1 July 2018 |
| Distance | 603 km / 3,739 m |
| Format | Brevet |
| Bike | Rose X-Lite CWX |
| Result | 19:42, Swedish rando record for 600 km |
| Total time | 19:42 (moving 18:40) |
| Overall avg | 30.6 km/h |
| Moving avg | 32.3 km/h |
| Rest % | 5 % |
| NP | 165 W |

Four mates. One goal. Crushed it!
Nils Calmsund, Oscar Hellström, Fredrik Millertson and yours truly. The time still stands as the Swedish randonneur record for 600 km.

