English version: 1001 Miglia 2021
| Lopp | 1001 Miglia Green Reverse 2021, Italien |
| Datum | 16–20 augusti 2021 |
| Distans | 1 610 km / 15 500 hm |
| Format | Randonnée |
| Cykel | Cervélo S3 |
| Resultat | 20:e av 305 |
| Total tid | 97:25 (rulltid 66:01) |
| Totalsnitt | 16,5 km/h |
| Rullsnitt | 24,4 km/h |
| Vilo-% | 32 % |
| NP | 148 W |

Mitt fjärde och sista ben av L’Italia del Gran Tour, de övriga är 999 Miglia, Alpi 4000 respektive 6+6 Isole.
RR kommer…




