English version: Vätternrundan 2019
| Lopp | Vätternrundan 2019, Motala |
| Datum | 15 juni 2019 |
| Distans | 297 km / 1 689 hm |
| Format | Motionslopp, Team Øresund |
| Cykel | Rose X-Lite CWX |
| Resultat | Officiell tid 6:58 |
| Total tid | 6:59 (rulltid 6:56) |
| Totalsnitt | 42,5 km/h |
| Rullsnitt | 42,8 km/h |
| Vilo-% | 1 % |
| NP | 185 W |

Målet var sub 7 t och vi klarade det! 🥂


